| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Sciences infirmières | 38 | 1 | 39 | 39 | |||||||
| Thérapie et réhabilitation | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 59 | 13 | 9 | 72 | 9 | 81 | |||||
| 03 | Administration | 26 | 11 | 37 | 37 | ||||||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Sciences biologiques | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 05 | Génie | 13 | 3 | 13 | 3 | 16 | |||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Environnement | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Service social et animation commmunautaire | 33 | 3 | 36 | 36 | |||||||
| Autres sciences sociales | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Journalisme et communications | 9 | 19 | 28 | 28 | |||||||
| 09 | Beaux-arts | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 13 | 1 | 14 | 14 | |||||||
| Ensemble | 181 | 62 | 10 | 10 | 3 | 1 | 243 | 20 | 4 | 267 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)