| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Sciences infirmières | 126 | 10 | 2 | 1 | 136 | 3 | 139 | ||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 237 | 17 | 10 | 2 | 254 | 12 | 266 | ||||
| 03 | Administration | 87 | 70 | 20 | 27 | 157 | 47 | 204 | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Sciences biologiques | 41 | 18 | 17 | 10 | 2 | 7 | 59 | 27 | 9 | 95 | |
| Sciences physiques | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||
| 05 | Génie | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||
| Environnement | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Informatique | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sociologie et anthropologie | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 5 | 6 | 3 | 11 | 3 | 14 | |||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Philosophie | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| Histoire et géographie | 15 | 10 | 25 | 25 | |||||||
| Lettres | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 15 | ||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Ensemble | 530 | 157 | 59 | 48 | 3 | 11 | 687 | 107 | 14 | 808 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)