| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 674 | 150 | 49 | 8 | 16 | 4 | 824 | 57 | 20 | 901 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 17 | 35 | 11 | 7 | 52 | 18 | 70 | ||||
| 03 | Administration | 665 | 424 | 239 | 498 | 3 | 1 089 | 737 | 3 | 1 829 | |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 48 | 75 | 8 | 8 | 2 | 1 | 123 | 16 | 3 | 142 | |
| Sciences biologiques | 51 | 43 | 14 | 11 | 6 | 6 | 94 | 25 | 12 | 131 | |
| Sciences physiques | 18 | 36 | 20 | 15 | 1 | 1 | 54 | 35 | 2 | 91 | |
| 05 | Génie | 1 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 | 18 | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 85 | 61 | 2 | 1 | 4 | 1 | 146 | 3 | 5 | 154 | |
| Environnement | 1 | 1 | 35 | 13 | 6 | 7 | 2 | 48 | 13 | 63 | |
| Informatique | 12 | 96 | 9 | 31 | 1 | 108 | 40 | 1 | 149 | ||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 17 | 44 | 11 | 7 | 61 | 18 | 79 | ||||
| Sciences politiques et administration publique | 91 | 89 | 33 | 45 | 5 | 180 | 78 | 5 | 263 | ||
| Sociologie et anthropologie | 117 | 29 | 41 | 7 | 3 | 3 | 146 | 48 | 6 | 200 | |
| Service social et animation commmunautaire | 255 | 50 | 15 | 305 | 15 | 320 | |||||
| Autres sciences sociales | 37 | 21 | 58 | 58 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 87 | 33 | 13 | 17 | 120 | 30 | 150 | ||||
| Philosophie | 5 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 | 17 | 11 | 4 | 32 | |
| Psychologie | 84 | 25 | 67 | 14 | 27 | 4 | 109 | 81 | 31 | 221 | |
| Histoire et géographie | 82 | 71 | 42 | 23 | 5 | 4 | 153 | 65 | 9 | 227 | |
| Lettres | 125 | 47 | 44 | 24 | 9 | 7 | 172 | 68 | 16 | 256 | |
| Journalisme et communications | 243 | 57 | 32 | 12 | 1 | 1 | 300 | 44 | 2 | 346 | |
| Théologie et sciences de la religion | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | ||
| 09 | Beaux-arts | 207 | 73 | 19 | 8 | 6 | 1 | 280 | 27 | 7 | 314 |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 46 | 32 | 23 | 78 | 23 | 101 | |||||
| Ensemble | 2 973 | 1 515 | 735 | 766 | 92 | 48 | 4 488 | 1 501 | 140 | 6 129 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)