| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Sciences infirmières | 73 | 5 | 5 | 1 | 78 | 6 | 84 | ||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 160 | 41 | 7 | 2 | 201 | 9 | 210 | ||||
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 9 | 17 | 26 | 26 | |||||||
| 03 | Administration | 235 | 223 | 138 | 312 | 458 | 450 | 908 | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Sciences biologiques | 24 | 9 | 33 | 33 | |||||||
| Sciences physiques | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 05 | Génie | 9 | 31 | 3 | 9 | 1 | 7 | 40 | 12 | 8 | 60 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Environnement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Informatique | 2 | 20 | 1 | 5 | 22 | 6 | 28 | ||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 78 | 8 | 2 | 86 | 2 | 88 | |||||
| Autres sciences sociales | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Psychologie | 57 | 14 | 5 | 71 | 5 | 76 | |||||
| Histoire et géographie | 3 | 9 | 12 | 12 | |||||||
| Lettres | 15 | 6 | 2 | 21 | 2 | 23 | |||||
| Théologie et sciences de la religion | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 09 | Beaux-arts | 17 | 16 | 7 | 2 | 33 | 9 | 42 | |||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 10 | 3 | 13 | 13 | |||||||
| Ensemble | 702 | 418 | 176 | 336 | 1 | 8 | 1 120 | 512 | 9 | 1 641 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)