| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 232 | 119 | 74 | 42 | 27 | 17 | 351 | 116 | 44 | 511 | |
| Médecine dentaire | 55 | 27 | 1 | 4 | 82 | 5 | 87 | ||||
| Optométrie | 39 | 3 | 3 | 4 | 42 | 7 | 49 | ||||
| Pharmacie | 101 | 53 | 25 | 5 | 10 | 3 | 154 | 30 | 13 | 197 | |
| Sciences infirmières | 193 | 29 | 29 | 3 | 2 | 222 | 32 | 2 | 256 | ||
| Thérapie et réhabilitation | 149 | 9 | 82 | 2 | 158 | 84 | 242 | ||||
| Sciences de l'alimentation | 61 | 13 | 3 | 1 | 1 | 61 | 16 | 2 | 79 | ||
| Médecine vétérinaire | 70 | 12 | 16 | 8 | 2 | 2 | 82 | 24 | 4 | 110 | |
| Autres sciences de la santé | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | ||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 384 | 75 | 98 | 22 | 10 | 3 | 459 | 120 | 13 | 592 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 52 | 32 | 4 | 6 | 2 | 1 | 84 | 10 | 3 | 97 | |
| 03 | Administration | 124 | 52 | 48 | 21 | 3 | 176 | 69 | 3 | 248 | |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 31 | 56 | 3 | 12 | 5 | 87 | 15 | 5 | 107 | ||
| Sciences biologiques | 122 | 69 | 39 | 23 | 13 | 19 | 191 | 62 | 32 | 285 | |
| Sciences physiques | 27 | 46 | 16 | 33 | 7 | 19 | 73 | 49 | 26 | 148 | |
| 05 | Génie | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 12 | ||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 129 | 106 | 66 | 56 | 3 | 5 | 235 | 122 | 8 | 365 | |
| Informatique | 1 | 29 | 10 | 10 | 8 | 7 | 30 | 20 | 15 | 65 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 27 | 51 | 23 | 24 | 3 | 9 | 78 | 47 | 12 | 137 | |
| Sciences politiques et administration publique | 131 | 93 | 27 | 18 | 1 | 5 | 224 | 45 | 6 | 275 | |
| Sociologie et anthropologie | 163 | 37 | 49 | 18 | 5 | 3 | 200 | 67 | 8 | 275 | |
| Service social et animation commmunautaire | 80 | 8 | 32 | 4 | 2 | 88 | 36 | 2 | 126 | ||
| Autres sciences sociales | 116 | 92 | 5 | 208 | 5 | 213 | |||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 208 | 118 | 15 | 12 | 5 | 2 | 326 | 27 | 7 | 360 | |
| Philosophie | 9 | 14 | 7 | 26 | 3 | 8 | 23 | 33 | 11 | 67 | |
| Psychologie | 162 | 41 | 27 | 13 | 29 | 12 | 203 | 40 | 41 | 284 | |
| Histoire et géographie | 75 | 52 | 27 | 32 | 5 | 7 | 127 | 59 | 12 | 198 | |
| Lettres | 161 | 59 | 119 | 41 | 7 | 6 | 220 | 160 | 13 | 393 | |
| Journalisme et communications | 136 | 26 | 21 | 7 | 1 | 162 | 28 | 1 | 191 | ||
| Théologie et sciences de la religion | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 15 | 14 | 7 | 36 | |
| 09 | Beaux-arts | 97 | 95 | 41 | 30 | 8 | 13 | 192 | 71 | 21 | 284 |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 294 | 95 | 47 | 24 | 2 | 389 | 71 | 2 | 462 | ||
| Non applicable | 18 | 18 | 1 | 36 | 1 | 37 | |||||
| Ensemble | 3 461 | 1 524 | 974 | 516 | 165 | 159 | 4 985 | 1 490 | 324 | 6 799 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)