| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 89 | 51 | 25 | 9 | 7 | 3 | 140 | 34 | 10 | 184 | |
| Pharmacie | 31 | 15 | 9 | 4 | 3 | 6 | 46 | 13 | 9 | 68 | |
| Sciences infirmières | 112 | 13 | 125 | 125 | |||||||
| Thérapie et réhabilitation | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Autres sciences de la santé | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 454 | 123 | 183 | 46 | 5 | 2 | 577 | 229 | 7 | 813 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 48 | 30 | 6 | 3 | 78 | 9 | 87 | ||||
| 03 | Administration | 173 | 190 | 161 | 241 | 1 | 2 | 363 | 402 | 3 | 768 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 16 | ||
| Sciences biologiques | 62 | 44 | 26 | 23 | 6 | 2 | 106 | 49 | 8 | 163 | |
| Sciences physiques | 9 | 47 | 2 | 12 | 1 | 3 | 56 | 14 | 4 | 74 | |
| 05 | Génie | 46 | 221 | 21 | 79 | 9 | 30 | 267 | 100 | 39 | 406 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Environnement | 42 | 51 | 93 | 93 | |||||||
| Informatique | 8 | 104 | 3 | 25 | 2 | 112 | 28 | 2 | 142 | ||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 7 | 13 | 2 | 5 | 20 | 7 | 27 | ||||
| Sciences politiques et administration publique | 18 | 22 | 1 | 40 | 1 | 41 | |||||
| Service social et animation commmunautaire | 61 | 11 | 16 | 4 | 72 | 20 | 92 | ||||
| Autres sciences sociales | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 144 | 95 | 16 | 12 | 239 | 28 | 267 | ||||
| Philosophie | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 12 | 18 | ||||
| Psychologie | 51 | 11 | 13 | 7 | 15 | 2 | 62 | 20 | 17 | 99 | |
| Histoire et géographie | 16 | 32 | 13 | 10 | 2 | 6 | 48 | 23 | 8 | 79 | |
| Lettres | 100 | 31 | 12 | 3 | 1 | 1 | 131 | 15 | 2 | 148 | |
| Théologie et sciences de la religion | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 15 | 2 | 26 | ||
| 09 | Beaux-arts | 4 | 14 | 3 | 1 | 18 | 4 | 22 | |||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 39 | 19 | 58 | 58 | |||||||
| Ensemble | 1 482 | 1 102 | 579 | 553 | 52 | 61 | 2 584 | 1 132 | 113 | 3 829 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)