| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 14 | |||||
| 05 | Génie | 115 | 431 | 63 | 180 | 17 | 47 | 546 | 243 | 64 | 853 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Informatique | 7 | 95 | 9 | 26 | 2 | 8 | 102 | 35 | 10 | 147 | |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Non applicable | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ensemble | 123 | 529 | 72 | 214 | 20 | 60 | 652 | 286 | 80 | 1 018 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)