| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 116 | 47 | 62 | 37 | 22 | 29 | 163 | 99 | 51 | 313 | |
| Médecine dentaire | 33 | 9 | 2 | 1 | 42 | 3 | 45 | ||||
| Pharmacie | 110 | 38 | 31 | 5 | 3 | 2 | 148 | 36 | 5 | 189 | |
| Sciences infirmières | 187 | 31 | 16 | 3 | 218 | 19 | 237 | ||||
| Thérapie et réhabilitation | 99 | 12 | 25 | 111 | 25 | 136 | |||||
| Sciences de l'alimentation | 87 | 22 | 15 | 4 | 8 | 5 | 109 | 19 | 13 | 141 | |
| Autres sciences de la santé | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 514 | 124 | 88 | 21 | 12 | 6 | 638 | 109 | 18 | 765 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 51 | 30 | 6 | 2 | 81 | 6 | 2 | 89 | |||
| 03 | Administration | 335 | 354 | 232 | 219 | 4 | 10 | 689 | 451 | 14 | 1 154 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 33 | 62 | 3 | 9 | 1 | 95 | 12 | 1 | 108 | ||
| Sciences biologiques | 74 | 50 | 25 | 20 | 13 | 18 | 124 | 45 | 31 | 200 | |
| Sciences physiques | 13 | 30 | 12 | 53 | 3 | 7 | 43 | 65 | 10 | 118 | |
| 05 | Génie | 59 | 295 | 18 | 53 | 9 | 17 | 354 | 71 | 26 | 451 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Agriculture | 64 | 54 | 7 | 8 | 1 | 3 | 118 | 15 | 4 | 137 | |
| Architecture, design et urbanisme | 43 | 21 | 41 | 55 | 1 | 64 | 96 | 1 | 161 | ||
| Foresterie | 10 | 59 | 13 | 20 | 1 | 6 | 69 | 33 | 7 | 109 | |
| Informatique | 24 | 166 | 2 | 7 | 1 | 2 | 190 | 9 | 3 | 202 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 7 | 28 | 11 | 11 | 1 | 4 | 35 | 22 | 5 | 62 | |
| Sciences politiques et administration publique | 26 | 45 | 33 | 23 | 1 | 1 | 71 | 56 | 2 | 129 | |
| Sociologie et anthropologie | 23 | 6 | 26 | 20 | 3 | 5 | 29 | 46 | 8 | 83 | |
| Service social et animation commmunautaire | 112 | 10 | 23 | 3 | 122 | 23 | 3 | 148 | |||
| Autres sciences sociales | 19 | 28 | 47 | 47 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 173 | 85 | 10 | 10 | 1 | 2 | 258 | 20 | 3 | 281 | |
| Philosophie | 18 | 5 | 12 | 1 | 5 | 18 | 17 | 6 | 41 | ||
| Psychologie | 116 | 24 | 3 | 1 | 23 | 6 | 140 | 4 | 29 | 173 | |
| Histoire et géographie | 77 | 42 | 12 | 17 | 5 | 11 | 119 | 29 | 16 | 164 | |
| Lettres | 129 | 43 | 36 | 15 | 9 | 7 | 172 | 51 | 16 | 239 | |
| Journalisme et communications | 135 | 59 | 18 | 12 | 194 | 30 | 224 | ||||
| Théologie et sciences de la religion | 14 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 24 | 10 | 11 | 45 | |
| 09 | Beaux-arts | 115 | 64 | 20 | 10 | 1 | 179 | 30 | 1 | 210 | |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 179 | 92 | 271 | 271 | |||||||
| Ensemble | 2 978 | 1 958 | 797 | 654 | 125 | 161 | 4 936 | 1 451 | 286 | 6 673 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)