| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 6 | 7 | 3 | 1 | 13 | 4 | 17 | ||||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Sciences biologiques | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 17 | ||||
| Sciences physiques | 17 | 22 | 11 | 23 | 39 | 34 | 73 | ||||
| 05 | Génie | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 13 | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Ensemble | 35 | 40 | 19 | 39 | 75 | 58 | 133 | ||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)