| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| 03 | Administration | 563 | 605 | 202 | 289 | 6 | 13 | 1 168 | 491 | 19 | 1 678 |
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 12 | 11 | 23 | 23 | |||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 16 | 22 | 38 | 38 | |||||||
| Ensemble | 579 | 627 | 214 | 300 | 6 | 13 | 1 206 | 514 | 19 | 1 739 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)