| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | All Genders | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Bachelor's | Master's | Doctorates | |||
| 05 | Engineering | 52 | 553 | 21 | 104 | 9 | 13 | 605 | 125 | 22 | 752 |
| 06 | Applied Sciences (other than Engineering) | ||||||||||
| Computer Sciences | 8 | 119 | 1 | 7 | 127 | 8 | 135 | ||||
| All Fields | 60 | 672 | 22 | 111 | 9 | 13 | 732 | 133 | 22 | 887 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)