| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 147 | 132 | 1 | 279 | 1 | 280 | |||||
| Ensemble | 147 | 133 | 1 | 280 | 1 | 281 | |||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)