| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 93 | 24 | 2 | 1 | 117 | 3 | 120 | ||||
| 03 | Administration | 56 | 85 | 141 | 141 | ||||||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Sciences biologiques | 21 | 11 | 32 | 32 | |||||||
| Sciences physiques | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 05 | Génie | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Informatique | 14 | 1 | 14 | 1 | 15 | ||||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 2 | 9 | 11 | 11 | |||||||
| Sciences politiques et administration publique | 5 | 19 | 24 | 24 | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 13 | 6 | 19 | 19 | |||||||
| Autres sciences sociales | 7 | 8 | 15 | 15 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Philosophie | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| Psychologie | 27 | 14 | 41 | 41 | |||||||
| Histoire et géographie | 10 | 14 | 24 | 24 | |||||||
| Lettres | 43 | 12 | 55 | 55 | |||||||
| Théologie et sciences de la religion | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 09 | Beaux-arts | 20 | 19 | 39 | 39 | ||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 35 | 27 | 62 | 62 | |||||||
| Ensemble | 342 | 280 | 2 | 4 | 622 | 6 | 628 | ||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)