| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Sciences infirmières | 111 | 14 | 3 | 2 | 125 | 5 | 130 | ||||
| Autres sciences de la santé | 68 | 27 | 95 | 95 | |||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 277 | 63 | 18 | 3 | 340 | 21 | 361 | ||||
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 53 | 29 | 11 | 8 | 82 | 19 | 101 | ||||
| 03 | Administration | 132 | 116 | 30 | 26 | 248 | 56 | 304 | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||||
| Sciences biologiques | 10 | 6 | 16 | 16 | |||||||
| Sciences physiques | 3 | 7 | 4 | 10 | 10 | 14 | 24 | ||||
| 05 | Génie | 23 | 76 | 7 | 15 | 1 | 99 | 22 | 1 | 122 | |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Environnement | 5 | 6 | 2 | 11 | 2 | 13 | |||||
| Informatique | 6 | 42 | 48 | 48 | |||||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Sociologie et anthropologie | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Service social et animation commmunautaire | 55 | 22 | 77 | 77 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Philosophie | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | |
| Psychologie | 89 | 23 | 20 | 5 | 14 | 7 | 112 | 25 | 21 | 158 | |
| Histoire et géographie | 11 | 13 | 24 | 24 | |||||||
| Lettres | 16 | 5 | 2 | 1 | 21 | 3 | 24 | ||||
| Théologie et sciences de la religion | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 09 | Beaux-arts | 13 | 3 | 16 | 16 | ||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 14 | 2 | 1 | 9 | 16 | 10 | 26 | ||||
| Non applicable | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Ensemble | 906 | 459 | 104 | 88 | 17 | 9 | 1 365 | 192 | 26 | 1 583 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)