| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Sciences infirmières | 85 | 9 | 2 | 94 | 2 | 96 | |||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 123 | 14 | 14 | 1 | 137 | 15 | 152 | ||||
| 03 | Administration | 129 | 128 | 72 | 88 | 257 | 160 | 417 | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Informatique | 3 | 28 | 1 | 6 | 31 | 7 | 38 | ||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 7 | 17 | 24 | 24 | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 44 | 10 | 6 | 54 | 6 | 60 | |||||
| Autres sciences sociales | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Psychologie | 11 | 3 | 14 | 14 | |||||||
| Lettres | 23 | 4 | 27 | 27 | |||||||
| Journalisme et communications | 15 | 4 | 19 | 19 | |||||||
| 09 | Beaux-arts | 28 | 28 | 56 | 56 | ||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 17 | 2 | 19 | 19 | |||||||
| Ensemble | 489 | 249 | 96 | 96 | 738 | 192 | 930 | ||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)