| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Sciences infirmières | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 56 | 10 | 14 | 2 | 66 | 16 | 82 | ||||
| 03 | Administration | 20 | 13 | 3 | 6 | 33 | 9 | 42 | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Sciences biologiques | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 05 | Génie | 1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 15 | ||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Service social et animation commmunautaire | 39 | 4 | 43 | 43 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Journalisme et communications | 8 | 13 | 21 | 21 | |||||||
| 09 | Beaux-arts | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 12 | 2 | 14 | 14 | |||||||
| Ensemble | 157 | 54 | 18 | 11 | 211 | 29 | 240 | ||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)