| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Sciences infirmières | 142 | 14 | 1 | 156 | 1 | 157 | |||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 203 | 26 | 7 | 229 | 7 | 236 | |||||
| 03 | Administration | 94 | 74 | 27 | 28 | 168 | 55 | 223 | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Sciences biologiques | 46 | 23 | 16 | 14 | 2 | 2 | 69 | 30 | 4 | 103 | |
| Sciences physiques | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 05 | Génie | 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||
| Informatique | 1 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sociologie et anthropologie | 9 | 4 | 13 | 13 | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 17 | 2 | 5 | 5 | 19 | 10 | 29 | ||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Philosophie | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| Psychologie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Histoire et géographie | 9 | 8 | 17 | 17 | |||||||
| Lettres | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ensemble | 532 | 180 | 67 | 51 | 3 | 4 | 712 | 118 | 7 | 837 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)