| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 628 | 149 | 31 | 5 | 8 | 4 | 777 | 36 | 12 | 825 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 11 | 16 | 6 | 4 | 27 | 10 | 37 | ||||
| 03 | Administration | 581 | 439 | 188 | 405 | 5 | 4 | 1 020 | 593 | 9 | 1 622 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 43 | 64 | 5 | 15 | 1 | 107 | 20 | 1 | 128 | ||
| Sciences biologiques | 60 | 38 | 23 | 14 | 3 | 9 | 98 | 37 | 12 | 147 | |
| Sciences physiques | 17 | 27 | 11 | 18 | 1 | 44 | 29 | 1 | 74 | ||
| 05 | Génie | 4 | 17 | 11 | 21 | 11 | 32 | ||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 88 | 59 | 2 | 3 | 147 | 5 | 152 | ||||
| Environnement | 26 | 18 | 3 | 7 | 44 | 10 | 54 | ||||
| Informatique | 26 | 116 | 7 | 26 | 2 | 6 | 142 | 33 | 8 | 183 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 23 | 43 | 7 | 17 | 1 | 66 | 24 | 1 | 91 | ||
| Sciences politiques et administration publique | 97 | 99 | 33 | 16 | 3 | 196 | 49 | 3 | 248 | ||
| Sociologie et anthropologie | 102 | 30 | 35 | 18 | 3 | 8 | 132 | 53 | 11 | 196 | |
| Service social et animation commmunautaire | 276 | 44 | 6 | 5 | 320 | 11 | 331 | ||||
| Autres sciences sociales | 27 | 3 | 30 | 30 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 83 | 39 | 8 | 5 | 122 | 13 | 135 | ||||
| Philosophie | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 21 | 5 | 1 | 27 | ||
| Psychologie | 77 | 26 | 12 | 9 | 27 | 7 | 103 | 21 | 34 | 158 | |
| Histoire et géographie | 101 | 51 | 28 | 23 | 1 | 4 | 152 | 51 | 5 | 208 | |
| Lettres | 110 | 45 | 36 | 17 | 4 | 1 | 155 | 53 | 5 | 213 | |
| Journalisme et communications | 200 | 81 | 26 | 16 | 2 | 1 | 281 | 42 | 3 | 326 | |
| Théologie et sciences de la religion | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
| 09 | Beaux-arts | 251 | 78 | 37 | 12 | 3 | 2 | 329 | 49 | 5 | 383 |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 44 | 27 | 6 | 2 | 71 | 8 | 79 | ||||
| Ensemble | 2 861 | 1 505 | 536 | 662 | 63 | 59 | 4 366 | 1 198 | 122 | 5 686 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)