| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| Sciences infirmières | 77 | 8 | 2 | 1 | 85 | 3 | 88 | ||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 159 | 62 | 6 | 3 | 221 | 9 | 230 | ||||
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 3 | 10 | 13 | 13 | |||||||
| 03 | Administration | 186 | 196 | 109 | 195 | 382 | 304 | 686 | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Sciences biologiques | 4 | 5 | 9 | 9 | |||||||
| Sciences physiques | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 20 | |
| 05 | Génie | 4 | 44 | 2 | 12 | 5 | 48 | 14 | 5 | 67 | |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
| Environnement | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Informatique | 2 | 27 | 3 | 5 | 29 | 8 | 37 | ||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 84 | 8 | 2 | 1 | 92 | 3 | 95 | ||||
| Autres sciences sociales | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Psychologie | 46 | 14 | 10 | 4 | 60 | 14 | 74 | ||||
| Histoire et géographie | 3 | 9 | 12 | 12 | |||||||
| Lettres | 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | 9 | 22 | ||||
| Théologie et sciences de la religion | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
| 09 | Beaux-arts | 14 | 21 | 7 | 2 | 35 | 9 | 44 | |||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| Ensemble | 600 | 429 | 162 | 237 | 5 | 7 | 1 029 | 399 | 12 | 1 440 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)