| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 13 | 1 | 11 | 3 | 1 | 14 | 14 | 1 | 29 | ||
| Sciences infirmières | 435 | 45 | 8 | 3 | 480 | 11 | 491 | ||||
| Autres sciences de la santé | 68 | 27 | 95 | 95 | |||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 1 448 | 324 | 93 | 17 | 8 | 4 | 1 772 | 110 | 12 | 1 894 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 67 | 55 | 17 | 12 | 122 | 29 | 151 | ||||
| 03 | Administration | 1 184 | 991 | 429 | 748 | 5 | 4 | 2 175 | 1 177 | 9 | 3 361 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 50 | 68 | 5 | 15 | 1 | 118 | 20 | 1 | 139 | ||
| Sciences biologiques | 120 | 72 | 44 | 32 | 6 | 13 | 192 | 76 | 19 | 287 | |
| Sciences physiques | 24 | 36 | 44 | 49 | 9 | 17 | 60 | 93 | 26 | 179 | |
| 05 | Génie | 79 | 727 | 22 | 141 | 3 | 22 | 806 | 163 | 25 | 994 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 88 | 59 | 15 | 9 | 4 | 5 | 147 | 24 | 9 | 180 | |
| Environnement | 1 | 31 | 24 | 6 | 7 | 1 | 55 | 13 | 69 | ||
| Informatique | 44 | 318 | 14 | 42 | 2 | 6 | 362 | 56 | 8 | 426 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 23 | 44 | 7 | 19 | 1 | 67 | 26 | 1 | 94 | ||
| Sciences politiques et administration publique | 107 | 122 | 201 | 179 | 3 | 229 | 380 | 3 | 612 | ||
| Sociologie et anthropologie | 113 | 35 | 35 | 20 | 3 | 8 | 148 | 55 | 11 | 214 | |
| Service social et animation commmunautaire | 515 | 90 | 19 | 11 | 605 | 30 | 635 | ||||
| Autres sciences sociales | 32 | 4 | 36 | 36 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 83 | 39 | 8 | 5 | 122 | 13 | 135 | ||||
| Philosophie | 13 | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | 31 | 12 | 3 | 46 | |
| Psychologie | 224 | 66 | 42 | 18 | 41 | 14 | 290 | 60 | 55 | 405 | |
| Histoire et géographie | 124 | 81 | 28 | 23 | 1 | 4 | 205 | 51 | 5 | 261 | |
| Lettres | 159 | 65 | 46 | 23 | 4 | 1 | 224 | 69 | 5 | 298 | |
| Journalisme et communications | 234 | 103 | 26 | 16 | 2 | 1 | 337 | 42 | 3 | 382 | |
| Théologie et sciences de la religion | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 21 | ||
| 09 | Beaux-arts | 307 | 130 | 44 | 14 | 3 | 2 | 437 | 58 | 5 | 500 |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 118 | 49 | 7 | 11 | 167 | 18 | 185 | ||||
| Non applicable | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Ensemble | 5 681 | 3 575 | 1 210 | 1 439 | 100 | 116 | 9 256 | 2 649 | 216 | 12 121 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)