| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 03 | Administration | 42 | 25 | 67 | 67 | ||||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Environnement | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Informatique | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Lettres | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Journalisme et communications | 11 | 5 | 16 | 16 | |||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 29 | 10 | 39 | 39 | |||||||
| Ensemble | 86 | 42 | 3 | 3 | 128 | 6 | 134 | ||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)