| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 92 | 42 | 16 | 10 | 6 | 4 | 134 | 26 | 10 | 170 | |
| Pharmacie | 37 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 50 | 8 | 3 | 61 | |
| Sciences infirmières | 162 | 9 | 171 | 171 | |||||||
| Autres sciences de la santé | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 465 | 130 | 167 | 45 | 4 | 3 | 595 | 212 | 7 | 814 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 46 | 26 | 7 | 7 | 72 | 14 | 86 | ||||
| 03 | Administration | 150 | 214 | 164 | 242 | 1 | 1 | 364 | 406 | 2 | 772 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 6 | 10 | 5 | 1 | 16 | 5 | 1 | 22 | |||
| Sciences biologiques | 48 | 42 | 28 | 16 | 3 | 11 | 90 | 44 | 14 | 148 | |
| Sciences physiques | 21 | 28 | 8 | 14 | 2 | 8 | 49 | 22 | 10 | 81 | |
| 05 | Génie | 55 | 214 | 18 | 57 | 2 | 14 | 269 | 75 | 16 | 360 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Environnement | 41 | 28 | 69 | 69 | |||||||
| Informatique | 14 | 133 | 15 | 2 | 147 | 15 | 2 | 164 | |||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 8 | 18 | 2 | 8 | 26 | 10 | 36 | ||||
| Sciences politiques et administration publique | 18 | 26 | 44 | 44 | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 58 | 8 | 13 | 8 | 66 | 21 | 87 | ||||
| Autres sciences sociales | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 120 | 96 | 11 | 4 | 216 | 15 | 231 | ||||
| Philosophie | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| Psychologie | 44 | 4 | 24 | 4 | 6 | 3 | 48 | 28 | 9 | 85 | |
| Histoire et géographie | 22 | 31 | 4 | 12 | 2 | 53 | 16 | 2 | 71 | ||
| Lettres | 90 | 32 | 11 | 12 | 1 | 1 | 122 | 23 | 2 | 147 | |
| Théologie et sciences de la religion | 7 | 8 | 17 | 10 | 2 | 15 | 27 | 2 | 44 | ||
| 09 | Beaux-arts | 23 | 11 | 34 | 34 | ||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 45 | 21 | 66 | 66 | |||||||
| Ensemble | 1 534 | 1 120 | 541 | 507 | 28 | 55 | 2 654 | 1 048 | 83 | 3 785 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)