| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | All Genders | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Bachelor's | Master's | Doctorates | |||
| 04 | Pure Sciences | ||||||||||
| Mathematics | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 13 | |||||
| 05 | Engineering | 114 | 397 | 52 | 200 | 6 | 34 | 511 | 252 | 40 | 803 |
| 06 | Applied Sciences (other than Engineering) | ||||||||||
| Computer Sciences | 12 | 117 | 6 | 26 | 3 | 129 | 32 | 3 | 164 | ||
| 10 | Other | ||||||||||
| Pluridisciplinary Studies | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| All Fields | 126 | 517 | 64 | 230 | 6 | 40 | 643 | 294 | 46 | 983 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)