| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 13 | |||||
| 05 | Génie | 114 | 397 | 52 | 200 | 6 | 34 | 511 | 252 | 40 | 803 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Informatique | 12 | 117 | 6 | 26 | 3 | 129 | 32 | 3 | 164 | ||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Ensemble | 126 | 517 | 64 | 230 | 6 | 40 | 643 | 294 | 46 | 983 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)