| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 289 | 146 | 54 | 34 | 33 | 29 | 435 | 88 | 62 | 585 | |
| Médecine dentaire | 19 | 13 | 5 | 1 | 32 | 6 | 38 | ||||
| Pharmacie | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 15 | ||||
| Sciences infirmières | 95 | 8 | 23 | 2 | 2 | 103 | 25 | 2 | 130 | ||
| Thérapie et réhabilitation | 76 | 24 | 34 | 4 | 3 | 1 | 100 | 38 | 4 | 142 | |
| Sciences de l'alimentation | 63 | 4 | 22 | 6 | 1 | 7 | 67 | 28 | 8 | 103 | |
| Autres sciences de la santé | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 288 | 54 | 37 | 8 | 12 | 3 | 342 | 45 | 15 | 402 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 65 | 27 | 5 | 3 | 92 | 8 | 100 | ||||
| 03 | Administration | 281 | 264 | 65 | 158 | 2 | 7 | 545 | 223 | 9 | 777 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 11 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 26 | 19 | 9 | 54 | |
| Sciences biologiques | 217 | 156 | 51 | 27 | 34 | 21 | 373 | 78 | 55 | 506 | |
| Sciences physiques | 38 | 55 | 27 | 28 | 11 | 24 | 93 | 55 | 35 | 183 | |
| 05 | Génie | 116 | 309 | 46 | 104 | 14 | 46 | 425 | 150 | 60 | 635 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Agriculture | 24 | 13 | 13 | 8 | 4 | 4 | 37 | 21 | 8 | 66 | |
| Architecture, design et urbanisme | 31 | 12 | 39 | 36 | 1 | 2 | 43 | 75 | 3 | 121 | |
| Environnement | 57 | 10 | 67 | 67 | |||||||
| Informatique | 11 | 65 | 2 | 30 | 2 | 4 | 76 | 32 | 6 | 114 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 32 | 49 | 19 | 11 | 2 | 81 | 30 | 2 | 113 | ||
| Sciences politiques et administration publique | 155 | 114 | 11 | 10 | 8 | 4 | 269 | 21 | 12 | 302 | |
| Sociologie et anthropologie | 84 | 21 | 7 | 3 | 5 | 3 | 105 | 10 | 8 | 123 | |
| Service social et animation commmunautaire | 105 | 18 | 48 | 5 | 1 | 123 | 53 | 1 | 177 | ||
| Autres sciences sociales | 7 | 5 | 12 | 12 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 86 | 85 | 24 | 29 | 1 | 2 | 171 | 53 | 3 | 227 | |
| Philosophie | 22 | 20 | 2 | 2 | 2 | 42 | 4 | 2 | 48 | ||
| Psychologie | 207 | 53 | 74 | 7 | 20 | 8 | 260 | 81 | 28 | 369 | |
| Histoire et géographie | 93 | 67 | 15 | 23 | 2 | 6 | 160 | 38 | 8 | 206 | |
| Lettres | 145 | 45 | 81 | 25 | 8 | 6 | 190 | 106 | 14 | 310 | |
| Journalisme et communications | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||||
| Théologie et sciences de la religion | 23 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 31 | 8 | 5 | 44 | |
| 09 | Beaux-arts | 74 | 63 | 36 | 35 | 5 | 2 | 137 | 71 | 7 | 215 |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 202 | 101 | 10 | 6 | 3 | 3 | 303 | 16 | 6 | 325 | |
| Ensemble | 2 919 | 1 824 | 768 | 625 | 188 | 203 | 4 743 | 1 393 | 391 | 6 527 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)