| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 115 | 60 | 69 | 35 | 22 | 23 | 175 | 104 | 45 | 324 | |
| Médecine dentaire | 27 | 12 | 2 | 2 | 39 | 4 | 43 | ||||
| Pharmacie | 94 | 32 | 18 | 5 | 2 | 2 | 126 | 23 | 4 | 153 | |
| Sciences infirmières | 154 | 27 | 13 | 2 | 181 | 15 | 196 | ||||
| Thérapie et réhabilitation | 95 | 18 | 33 | 2 | 113 | 35 | 148 | ||||
| Sciences de l'alimentation | 82 | 19 | 19 | 5 | 9 | 6 | 101 | 24 | 15 | 140 | |
| Autres sciences de la santé | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 442 | 129 | 107 | 18 | 10 | 4 | 571 | 125 | 14 | 710 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 55 | 21 | 1 | 3 | 1 | 76 | 4 | 1 | 81 | ||
| 03 | Administration | 327 | 339 | 254 | 243 | 3 | 8 | 666 | 497 | 11 | 1 174 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 32 | 49 | 2 | 12 | 1 | 5 | 81 | 14 | 6 | 101 | |
| Sciences biologiques | 94 | 57 | 36 | 23 | 14 | 17 | 151 | 59 | 31 | 241 | |
| Sciences physiques | 10 | 31 | 15 | 28 | 7 | 10 | 41 | 43 | 17 | 101 | |
| 05 | Génie | 65 | 269 | 20 | 57 | 4 | 20 | 334 | 77 | 24 | 435 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Agriculture | 68 | 57 | 11 | 8 | 3 | 4 | 125 | 19 | 7 | 151 | |
| Architecture, design et urbanisme | 59 | 32 | 44 | 34 | 1 | 3 | 91 | 78 | 4 | 173 | |
| Foresterie | 28 | 76 | 13 | 24 | 4 | 12 | 104 | 37 | 16 | 157 | |
| Informatique | 11 | 112 | 3 | 11 | 1 | 2 | 123 | 14 | 3 | 140 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 7 | 16 | 13 | 14 | 1 | 23 | 27 | 1 | 51 | ||
| Sciences politiques et administration publique | 18 | 52 | 27 | 32 | 1 | 2 | 70 | 59 | 3 | 132 | |
| Sociologie et anthropologie | 39 | 21 | 22 | 6 | 6 | 4 | 60 | 28 | 10 | 98 | |
| Service social et animation commmunautaire | 127 | 10 | 24 | 6 | 2 | 3 | 137 | 30 | 5 | 172 | |
| Autres sciences sociales | 16 | 24 | 1 | 40 | 1 | 41 | |||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 152 | 86 | 9 | 6 | 2 | 2 | 238 | 15 | 4 | 257 | |
| Philosophie | 2 | 23 | 16 | 2 | 2 | 25 | 16 | 4 | 45 | ||
| Psychologie | 92 | 23 | 1 | 16 | 17 | 115 | 1 | 33 | 149 | ||
| Histoire et géographie | 57 | 55 | 24 | 23 | 7 | 5 | 112 | 47 | 12 | 171 | |
| Lettres | 125 | 43 | 30 | 17 | 9 | 4 | 168 | 47 | 13 | 228 | |
| Journalisme et communications | 171 | 52 | 12 | 4 | 1 | 223 | 16 | 1 | 240 | ||
| Théologie et sciences de la religion | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | 8 | 16 | 3 | 27 | ||
| 09 | Beaux-arts | 144 | 65 | 22 | 21 | 209 | 43 | 252 | |||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 166 | 85 | 251 | 251 | |||||||
| Ensemble | 2 879 | 1 900 | 849 | 669 | 128 | 159 | 4 779 | 1 518 | 287 | 6 584 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)