| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Sciences biologiques | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | ||||
| Sciences physiques | 23 | 14 | 6 | 15 | 37 | 21 | 58 | ||||
| 05 | Génie | 1 | 12 | 1 | 4 | 13 | 5 | 18 | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Ensemble | 41 | 34 | 10 | 25 | 75 | 35 | 110 | ||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)