| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | All Genders | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Bachelor's | Master's | Doctorates | |||
| 02 | Education Sciences | ||||||||||
| 03 | Administration | 542 | 601 | 206 | 273 | 8 | 9 | 1 143 | 479 | 17 | 1 639 |
| 08 | Law and Humanities | ||||||||||
| Law | 21 | 12 | 33 | 33 | |||||||
| 10 | Other | ||||||||||
| Pluridisciplinary Studies | 21 | 20 | 41 | 41 | |||||||
| All Fields | 563 | 621 | 227 | 285 | 8 | 9 | 1 184 | 512 | 17 | 1 713 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)