| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | All Genders | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Bachelor's | Master's | Doctorates | |||
| 05 | Engineering | 45 | 559 | 12 | 89 | 2 | 12 | 604 | 101 | 14 | 719 |
| 06 | Applied Sciences (other than Engineering) | ||||||||||
| Computer Sciences | 5 | 98 | 3 | 5 | 103 | 8 | 111 | ||||
| All Fields | 50 | 657 | 15 | 94 | 2 | 12 | 707 | 109 | 14 | 830 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)