| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 178 | 26 | 57 | 18 | 3 | 2 | 204 | 75 | 5 | 284 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 60 | 41 | 101 | 101 | |||||||
| 03 | Administration | 543 | 493 | 54 | 104 | 1 | 5 | 1 036 | 158 | 6 | 1 200 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 22 | 28 | 5 | 6 | 1 | 1 | 50 | 11 | 2 | 63 | |
| Sciences biologiques | 84 | 62 | 3 | 5 | 2 | 146 | 8 | 2 | 156 | ||
| Sciences physiques | 36 | 18 | 4 | 5 | 2 | 54 | 9 | 2 | 65 | ||
| 05 | Génie | 52 | 209 | 66 | 283 | 7 | 32 | 261 | 349 | 39 | 649 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 16 | 30 | 46 | 46 | |||||||
| Environnement | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||
| Informatique | 36 | 153 | 20 | 74 | 2 | 7 | 189 | 94 | 9 | 292 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 81 | 102 | 16 | 12 | 183 | 28 | 211 | ||||
| Sciences politiques et administration publique | 129 | 165 | 15 | 14 | 294 | 29 | 323 | ||||
| Sociologie et anthropologie | 134 | 56 | 17 | 2 | 190 | 19 | 209 | ||||
| Service social et animation commmunautaire | 107 | 38 | 41 | 4 | 145 | 45 | 190 | ||||
| Autres sciences sociales | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 18 | ||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Philosophie | 7 | 20 | 8 | 7 | 27 | 15 | 42 | ||||
| Psychologie | 182 | 49 | 16 | 5 | 12 | 4 | 231 | 21 | 16 | 268 | |
| Histoire et géographie | 58 | 86 | 11 | 10 | 144 | 21 | 165 | ||||
| Lettres | 222 | 73 | 31 | 17 | 295 | 48 | 343 | ||||
| Journalisme et communications | 126 | 47 | 14 | 11 | 2 | 2 | 173 | 25 | 4 | 202 | |
| Théologie et sciences de la religion | 31 | 14 | 7 | 8 | 1 | 1 | 45 | 15 | 2 | 62 | |
| 09 | Beaux-arts | 268 | 172 | 22 | 11 | 440 | 33 | 473 | |||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 26 | 11 | 37 | 37 | |||||||
| Ensemble | 2 412 | 1 903 | 408 | 596 | 33 | 59 | 4 315 | 1 004 | 92 | 5 411 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)