| Établissement universitaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| Université Bishop's | 344 | 311 | 2 | 2 | 655 | 4 | 659 | ||||
| Université Concordia | 2 412 | 1 903 | 408 | 596 | 33 | 59 | 4 315 | 1 004 | 92 | 5 411 | |
| Université Laval | 2 879 | 1 900 | 849 | 669 | 128 | 159 | 4 779 | 1 518 | 287 | 6 584 | |
| Université McGill | 2 919 | 1 824 | 768 | 625 | 188 | 203 | 4 743 | 1 393 | 391 | 6 527 | |
| Université de Montréal | 3 628 | 1 581 | 1 008 | 544 | 149 | 146 | 5 209 | 1 552 | 295 | 7 056 | |
| HEC Montréal | 563 | 621 | 227 | 285 | 8 | 9 | 1 184 | 512 | 17 | 1 713 | |
| École Polytechnique de Montréal | 126 | 517 | 64 | 230 | 6 | 40 | 643 | 294 | 46 | 983 | |
| Université de Sherbrooke | 1 534 | 1 120 | 541 | 507 | 28 | 55 | 2 654 | 1 048 | 83 | 3 785 | |
| Université du Québec | |||||||||||
| Université du Québec à Chicoutimi | 600 | 429 | 162 | 237 | 5 | 7 | 1 029 | 399 | 12 | 1 440 | |
| Université du Québec à Montréal | 2 861 | 1 505 | 536 | 662 | 63 | 59 | 4 366 | 1 198 | 122 | 5 686 | |
| Université du Québec à Rimouski | 532 | 180 | 67 | 51 | 3 | 4 | 712 | 118 | 7 | 837 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 157 | 54 | 18 | 11 | 211 | 29 | 240 | ||||
| Université du Québec en Outaouais | 489 | 249 | 96 | 96 | 738 | 192 | 930 | ||||
| Université du Québec à Trois-Rivières | 906 | 459 | 104 | 88 | 17 | 9 | 1 365 | 192 | 26 | 1 583 | |
| École nationale d'administration publique | 168 | 163 | 331 | 331 | |||||||
| École de technologie supérieure | 50 | 657 | 15 | 94 | 2 | 12 | 707 | 109 | 14 | 830 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 41 | 34 | 10 | 25 | 75 | 35 | 110 | ||||
| TÉLUQ | 86 | 42 | 3 | 3 | 128 | 6 | 134 | ||||
| Total | 20 086 | 13 352 | 5 077 | 4 897 | 640 | 787 | 33 438 | 9 974 | 1 427 | 44 839 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)