| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 90 | 33 | 1 | 2 | 123 | 3 | 126 | ||||
| 03 | Administration | 58 | 111 | 169 | 169 | ||||||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Sciences biologiques | 21 | 12 | 33 | 33 | |||||||
| Sciences physiques | 5 | 6 | 1 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Informatique | 2 | 12 | 14 | 14 | |||||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 4 | 13 | 17 | 17 | |||||||
| Sciences politiques et administration publique | 14 | 11 | 25 | 25 | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||||
| Autres sciences sociales | 15 | 7 | 22 | 22 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Philosophie | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Psychologie | 28 | 9 | 37 | 37 | |||||||
| Histoire et géographie | 7 | 16 | 23 | 23 | |||||||
| Lettres | 27 | 12 | 39 | 39 | |||||||
| Théologie et sciences de la religion | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 09 | Beaux-arts | 27 | 12 | 39 | 39 | ||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 41 | 42 | 83 | 83 | |||||||
| Ensemble | 344 | 311 | 2 | 2 | 655 | 4 | 659 | ||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)