| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Sciences infirmières | 81 | 7 | 1 | 88 | 1 | 89 | |||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 122 | 20 | 14 | 1 | 142 | 15 | 157 | ||||
| 03 | Administration | 175 | 125 | 57 | 100 | 300 | 157 | 457 | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Informatique | 7 | 38 | 1 | 9 | 45 | 10 | 55 | ||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 13 | 8 | 21 | 21 | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 8 | 4 | 12 | 12 | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 67 | 6 | 4 | 73 | 4 | 77 | |||||
| Autres sciences sociales | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Psychologie | 11 | 2 | 13 | 13 | |||||||
| Lettres | 30 | 7 | 37 | 37 | |||||||
| Journalisme et communications | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 09 | Beaux-arts | 33 | 13 | 46 | 46 | ||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 8 | 4 | 12 | 12 | |||||||
| Ensemble | 559 | 234 | 78 | 110 | 793 | 188 | 981 | ||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)