| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| Sciences infirmières | 32 | 4 | 36 | 36 | |||||||
| Thérapie et réhabilitation | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 74 | 10 | 10 | 84 | 10 | 94 | |||||
| 03 | Administration | 26 | 12 | 3 | 38 | 3 | 41 | ||||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Sciences biologiques | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 05 | Génie | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Environnement | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Service social et animation commmunautaire | 35 | 4 | 39 | 39 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Journalisme et communications | 8 | 28 | 36 | 36 | |||||||
| 09 | Beaux-arts | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 9 | 1 | 10 | 10 | |||||||
| Non applicable | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ensemble | 193 | 63 | 16 | 4 | 2 | 2 | 256 | 20 | 4 | 280 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)