| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Sciences infirmières | 132 | 15 | 147 | 147 | |||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 251 | 30 | 9 | 2 | 281 | 11 | 292 | ||||
| 03 | Administration | 63 | 75 | 26 | 51 | 138 | 77 | 215 | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Sciences biologiques | 46 | 13 | 13 | 7 | 5 | 1 | 59 | 20 | 6 | 85 | |
| Sciences physiques | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 05 | Génie | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| Informatique | 2 | 7 | 9 | 9 | |||||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sociologie et anthropologie | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 14 | 4 | 6 | 1 | 18 | 7 | 25 | ||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Philosophie | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| Histoire et géographie | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||||
| Lettres | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 13 | ||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Non applicable | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ensemble | 533 | 172 | 60 | 68 | 5 | 1 | 705 | 128 | 6 | 839 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)