| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Sciences infirmières | 87 | 4 | 91 | 91 | |||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 157 | 36 | 12 | 4 | 193 | 16 | 209 | ||||
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||
| 03 | Administration | 231 | 212 | 130 | 311 | 443 | 441 | 884 | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Sciences biologiques | 7 | 11 | 18 | 18 | |||||||
| Sciences physiques | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 15 | 1 | 23 | ||
| 05 | Génie | 6 | 42 | 3 | 16 | 7 | 48 | 19 | 7 | 74 | |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||
| Informatique | 9 | 30 | 1 | 7 | 39 | 8 | 47 | ||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences politiques et administration publique | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Service social et animation commmunautaire | 51 | 7 | 6 | 58 | 6 | 64 | |||||
| Autres sciences sociales | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Psychologie | 40 | 12 | 16 | 2 | 52 | 18 | 70 | ||||
| Histoire et géographie | 11 | 7 | 18 | 18 | |||||||
| Lettres | 15 | 3 | 3 | 2 | 18 | 5 | 23 | ||||
| Théologie et sciences de la religion | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 09 | Beaux-arts | 17 | 13 | 5 | 30 | 5 | 35 | ||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||||
| Ensemble | 651 | 414 | 188 | 354 | 1 | 9 | 1 065 | 542 | 10 | 1 617 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)