| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 17 | 11 | 6 | 3 | 17 | 17 | 3 | 37 | |||
| Sciences infirmières | 448 | 34 | 2 | 482 | 2 | 484 | |||||
| Thérapie et réhabilitation | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Autres sciences de la santé | 67 | 26 | 93 | 93 | |||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 1 591 | 298 | 93 | 17 | 7 | 3 | 1 889 | 110 | 10 | 2 009 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 74 | 42 | 12 | 11 | 116 | 23 | 139 | ||||
| 03 | Administration | 1 280 | 1 049 | 448 | 937 | 1 | 5 | 2 329 | 1 385 | 6 | 3 720 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 36 | 55 | 5 | 8 | 1 | 91 | 13 | 1 | 105 | ||
| Sciences biologiques | 127 | 73 | 47 | 30 | 14 | 6 | 200 | 77 | 20 | 297 | |
| Sciences physiques | 22 | 37 | 50 | 54 | 4 | 9 | 59 | 104 | 13 | 176 | |
| 05 | Génie | 81 | 649 | 15 | 151 | 1 | 28 | 730 | 166 | 29 | 925 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 79 | 49 | 11 | 13 | 4 | 4 | 128 | 24 | 8 | 160 | |
| Environnement | 2 | 23 | 20 | 4 | 7 | 2 | 43 | 11 | 56 | ||
| Informatique | 60 | 314 | 15 | 59 | 1 | 1 | 374 | 74 | 2 | 450 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 6 | 38 | 9 | 17 | 1 | 2 | 44 | 26 | 3 | 73 | |
| Sciences politiques et administration publique | 100 | 98 | 175 | 145 | 4 | 5 | 198 | 320 | 9 | 527 | |
| Sociologie et anthropologie | 117 | 33 | 35 | 16 | 3 | 7 | 150 | 51 | 10 | 211 | |
| Service social et animation commmunautaire | 453 | 72 | 23 | 5 | 525 | 28 | 553 | ||||
| Autres sciences sociales | 19 | 14 | 33 | 33 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 100 | 36 | 11 | 8 | 136 | 19 | 155 | ||||
| Philosophie | 4 | 17 | 5 | 12 | 1 | 4 | 21 | 17 | 5 | 43 | |
| Psychologie | 213 | 58 | 68 | 9 | 34 | 13 | 271 | 77 | 47 | 395 | |
| Histoire et géographie | 103 | 97 | 24 | 21 | 5 | 5 | 200 | 45 | 10 | 255 | |
| Lettres | 152 | 47 | 78 | 29 | 6 | 2 | 199 | 107 | 8 | 314 | |
| Journalisme et communications | 217 | 97 | 21 | 14 | 2 | 3 | 314 | 35 | 5 | 354 | |
| Théologie et sciences de la religion | 9 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 16 | ||||
| 09 | Beaux-arts | 332 | 122 | 27 | 5 | 4 | 5 | 454 | 32 | 9 | 495 |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 97 | 55 | 20 | 13 | 152 | 33 | 185 | ||||
| Non applicable | 11 | 1 | 12 | 12 | |||||||
| Ensemble | 5 817 | 3 417 | 1 230 | 1 601 | 96 | 113 | 9 234 | 2 831 | 209 | 12 274 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)