| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 211 | 80 | 75 | 34 | 16 | 15 | 291 | 109 | 31 | 431 | |
| Médecine dentaire | 50 | 33 | 3 | 4 | 83 | 7 | 90 | ||||
| Optométrie | 34 | 3 | 5 | 37 | 5 | 42 | |||||
| Pharmacie | 111 | 37 | 24 | 20 | 4 | 5 | 148 | 44 | 9 | 201 | |
| Sciences infirmières | 346 | 63 | 38 | 3 | 1 | 409 | 41 | 1 | 451 | ||
| Thérapie et réhabilitation | 190 | 21 | 65 | 1 | 211 | 66 | 277 | ||||
| Sciences de l'alimentation | 55 | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 57 | 19 | 4 | 80 | |
| Médecine vétérinaire | 59 | 25 | 16 | 18 | 4 | 4 | 84 | 34 | 8 | 126 | |
| Autres sciences de la santé | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 413 | 70 | 80 | 26 | 8 | 4 | 483 | 106 | 12 | 601 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 52 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 73 | 6 | 5 | 84 | |
| 03 | Administration | 108 | 41 | 34 | 24 | 1 | 149 | 58 | 1 | 208 | |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 36 | 53 | 4 | 19 | 1 | 89 | 23 | 1 | 113 | ||
| Sciences biologiques | 129 | 79 | 52 | 13 | 17 | 16 | 208 | 65 | 33 | 306 | |
| Sciences physiques | 28 | 45 | 15 | 31 | 7 | 16 | 73 | 46 | 23 | 142 | |
| 05 | Génie | 8 | 9 | 1 | 17 | 1 | 18 | ||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 158 | 94 | 60 | 46 | 1 | 1 | 252 | 106 | 2 | 360 | |
| Informatique | 6 | 65 | 10 | 33 | 1 | 9 | 71 | 43 | 10 | 124 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 17 | 36 | 29 | 25 | 1 | 5 | 53 | 54 | 6 | 113 | |
| Sciences politiques et administration publique | 103 | 90 | 17 | 15 | 3 | 4 | 193 | 32 | 7 | 232 | |
| Sociologie et anthropologie | 162 | 52 | 50 | 19 | 6 | 6 | 214 | 69 | 12 | 295 | |
| Service social et animation commmunautaire | 56 | 7 | 26 | 8 | 1 | 63 | 34 | 1 | 98 | ||
| Autres sciences sociales | 92 | 77 | 3 | 169 | 3 | 172 | |||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 201 | 98 | 15 | 19 | 1 | 5 | 299 | 34 | 6 | 339 | |
| Philosophie | 2 | 17 | 12 | 21 | 1 | 4 | 19 | 33 | 5 | 57 | |
| Psychologie | 178 | 44 | 18 | 7 | 21 | 6 | 222 | 25 | 27 | 274 | |
| Histoire et géographie | 64 | 45 | 19 | 23 | 3 | 7 | 109 | 42 | 10 | 161 | |
| Lettres | 189 | 57 | 124 | 31 | 10 | 7 | 246 | 155 | 17 | 418 | |
| Journalisme et communications | 147 | 34 | 12 | 6 | 1 | 181 | 18 | 1 | 200 | ||
| Théologie et sciences de la religion | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 19 | 5 | 34 | |
| 09 | Beaux-arts | 80 | 58 | 35 | 34 | 4 | 10 | 138 | 69 | 14 | 221 |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 259 | 112 | 26 | 20 | 371 | 46 | 417 | ||||
| Non applicable | 10 | 10 | 4 | 1 | 20 | 5 | 25 | ||||
| Ensemble | 3 556 | 1 473 | 905 | 525 | 120 | 137 | 5 029 | 1 430 | 257 | 6 716 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)