| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 669 | 306 | 226 | 143 | 63 | 70 | 975 | 369 | 133 | 1 477 | |
| Médecine dentaire | 98 | 72 | 7 | 7 | 170 | 14 | 184 | ||||
| Optométrie | 34 | 3 | 5 | 37 | 5 | 42 | |||||
| Pharmacie | 251 | 84 | 51 | 28 | 12 | 8 | 335 | 79 | 20 | 434 | |
| Sciences infirmières | 1 247 | 126 | 68 | 6 | 2 | 1 | 1 373 | 74 | 3 | 1 450 | |
| Thérapie et réhabilitation | 384 | 56 | 109 | 4 | 440 | 113 | 553 | ||||
| Sciences de l'alimentation | 158 | 23 | 58 | 14 | 11 | 10 | 181 | 72 | 21 | 274 | |
| Médecine vétérinaire | 59 | 25 | 16 | 18 | 4 | 4 | 84 | 34 | 8 | 126 | |
| Autres sciences de la santé | 79 | 30 | 1 | 1 | 109 | 2 | 111 | ||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 3 460 | 680 | 476 | 153 | 40 | 22 | 4 140 | 629 | 62 | 4 831 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 350 | 181 | 34 | 27 | 3 | 5 | 531 | 61 | 8 | 600 | |
| 03 | Administration | 3 410 | 2 939 | 1 099 | 1 939 | 15 | 31 | 6 349 | 3 038 | 46 | 9 433 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 154 | 238 | 24 | 61 | 4 | 27 | 392 | 85 | 31 | 508 | |
| Sciences biologiques | 779 | 447 | 212 | 113 | 66 | 50 | 1 226 | 325 | 116 | 1 667 | |
| Sciences physiques | 159 | 252 | 115 | 153 | 20 | 71 | 411 | 268 | 91 | 770 | |
| 05 | Génie | 463 | 1 952 | 219 | 953 | 28 | 166 | 2 415 | 1 172 | 194 | 3 781 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Agriculture | 94 | 46 | 19 | 15 | 4 | 7 | 140 | 34 | 11 | 185 | |
| Architecture, design et urbanisme | 319 | 208 | 154 | 151 | 6 | 8 | 527 | 305 | 14 | 846 | |
| Foresterie | 29 | 61 | 14 | 12 | 8 | 5 | 90 | 26 | 13 | 129 | |
| Environnement | 57 | 23 | 47 | 47 | 4 | 7 | 80 | 94 | 11 | 185 | |
| Informatique | 165 | 1 143 | 86 | 286 | 4 | 32 | 1 308 | 372 | 36 | 1 716 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 170 | 295 | 70 | 99 | 3 | 12 | 465 | 169 | 15 | 649 | |
| Sciences politiques et administration publique | 543 | 535 | 256 | 223 | 13 | 14 | 1 078 | 479 | 27 | 1 584 | |
| Sociologie et anthropologie | 547 | 163 | 135 | 51 | 19 | 20 | 710 | 186 | 39 | 935 | |
| Service social et animation commmunautaire | 894 | 148 | 177 | 32 | 7 | 4 | 1 042 | 209 | 11 | 1 262 | |
| Autres sciences sociales | 160 | 140 | 3 | 6 | 4 | 300 | 3 | 10 | 313 | ||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 643 | 358 | 87 | 90 | 3 | 10 | 1 001 | 177 | 13 | 1 191 | |
| Philosophie | 31 | 99 | 28 | 49 | 4 | 13 | 130 | 77 | 17 | 224 | |
| Psychologie | 972 | 240 | 176 | 31 | 92 | 31 | 1 212 | 207 | 123 | 1 542 | |
| Histoire et géographie | 403 | 356 | 117 | 113 | 16 | 32 | 759 | 230 | 48 | 1 037 | |
| Lettres | 948 | 318 | 367 | 124 | 43 | 15 | 1 266 | 491 | 58 | 1 815 | |
| Journalisme et communications | 625 | 232 | 61 | 36 | 8 | 9 | 857 | 97 | 17 | 971 | |
| Théologie et sciences de la religion | 72 | 39 | 41 | 34 | 8 | 16 | 111 | 75 | 24 | 210 | |
| 09 | Beaux-arts | 952 | 476 | 143 | 113 | 14 | 18 | 1 428 | 256 | 32 | 1 716 |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 876 | 405 | 54 | 41 | 2 | 1 281 | 95 | 2 | 1 378 | ||
| Non applicable | 23 | 12 | 4 | 1 | 35 | 5 | 40 | ||||
| Ensemble | 20 277 | 12 711 | 4 753 | 5 172 | 531 | 725 | 32 988 | 9 925 | 1 256 | 44 169 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)