| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 93 | 31 | 17 | 8 | 8 | 5 | 124 | 25 | 13 | 162 | |
| Pharmacie | 33 | 18 | 5 | 3 | 1 | 51 | 8 | 1 | 60 | ||
| Sciences infirmières | 170 | 9 | 179 | 179 | |||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 398 | 85 | 120 | 62 | 4 | 483 | 182 | 4 | 669 | ||
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 30 | 28 | 5 | 4 | 58 | 9 | 67 | ||||
| 03 | Administration | 171 | 186 | 121 | 224 | 1 | 3 | 357 | 345 | 4 | 706 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 3 | 10 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 20 | |||
| Sciences biologiques | 57 | 41 | 12 | 11 | 5 | 2 | 98 | 23 | 7 | 128 | |
| Sciences physiques | 8 | 26 | 4 | 13 | 5 | 34 | 17 | 5 | 56 | ||
| 05 | Génie | 51 | 175 | 13 | 80 | 1 | 19 | 226 | 93 | 20 | 339 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Environnement | 24 | 27 | 51 | 51 | |||||||
| Informatique | 12 | 163 | 4 | 17 | 4 | 175 | 21 | 4 | 200 | ||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 7 | 26 | 3 | 10 | 33 | 13 | 46 | ||||
| Sciences politiques et administration publique | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 54 | 8 | 10 | 1 | 62 | 11 | 73 | ||||
| Autres sciences sociales | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 96 | 68 | 6 | 3 | 164 | 9 | 173 | ||||
| Philosophie | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 15 | ||
| Psychologie | 46 | 7 | 10 | 53 | 10 | 63 | |||||
| Histoire et géographie | 12 | 30 | 14 | 19 | 6 | 42 | 33 | 6 | 81 | ||
| Lettres | 105 | 17 | 14 | 3 | 4 | 122 | 17 | 4 | 143 | ||
| Théologie et sciences de la religion | 6 | 11 | 6 | 2 | 6 | 17 | 2 | 25 | |||
| 09 | Beaux-arts | 9 | 7 | 16 | 16 | ||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 53 | 28 | 81 | 81 | |||||||
| Ensemble | 1 421 | 971 | 401 | 498 | 23 | 51 | 2 392 | 899 | 74 | 3 365 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)