| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | All Genders | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Bachelor's | Master's | Doctorates | |||
| 04 | Pure Sciences | ||||||||||
| Mathematics | 3 | 7 | 3 | 9 | 10 | 12 | 22 | ||||
| 05 | Engineering | 114 | 351 | 44 | 191 | 6 | 36 | 465 | 235 | 42 | 742 |
| 06 | Applied Sciences (other than Engineering) | ||||||||||
| Computer Sciences | 19 | 126 | 12 | 61 | 2 | 145 | 73 | 2 | 220 | ||
| 10 | Other | ||||||||||
| Pluridisciplinary Studies | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| All Fields | 134 | 481 | 59 | 259 | 9 | 47 | 615 | 318 | 56 | 989 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)