| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 3 | 7 | 3 | 9 | 10 | 12 | 22 | ||||
| 05 | Génie | 114 | 351 | 44 | 191 | 6 | 36 | 465 | 235 | 42 | 742 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Informatique | 19 | 126 | 12 | 61 | 2 | 145 | 73 | 2 | 220 | ||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| Ensemble | 134 | 481 | 59 | 259 | 9 | 47 | 615 | 318 | 56 | 989 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)