| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 236 | 152 | 53 | 44 | 29 | 32 | 388 | 97 | 61 | 546 | |
| Médecine dentaire | 20 | 14 | 3 | 1 | 34 | 4 | 38 | ||||
| Pharmacie | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||
| Sciences infirmières | 62 | 4 | 18 | 2 | 1 | 66 | 20 | 1 | 87 | ||
| Thérapie et réhabilitation | 98 | 16 | 27 | 3 | 114 | 30 | 144 | ||||
| Sciences de l'alimentation | 29 | 4 | 31 | 9 | 6 | 3 | 33 | 40 | 9 | 82 | |
| Autres sciences de la santé | 6 | 2 | 8 | 8 | |||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 296 | 57 | 43 | 11 | 12 | 2 | 353 | 54 | 14 | 421 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 46 | 26 | 6 | 6 | 1 | 72 | 12 | 1 | 85 | ||
| 03 | Administration | 298 | 253 | 62 | 172 | 2 | 2 | 551 | 234 | 4 | 789 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 13 | 20 | 5 | 12 | 1 | 5 | 33 | 17 | 6 | 56 | |
| Sciences biologiques | 236 | 117 | 52 | 30 | 19 | 16 | 353 | 82 | 35 | 470 | |
| Sciences physiques | 48 | 67 | 22 | 23 | 4 | 23 | 115 | 45 | 27 | 187 | |
| 05 | Génie | 99 | 286 | 51 | 130 | 14 | 48 | 385 | 181 | 62 | 628 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Agriculture | 24 | 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 18 | 6 | 58 | |
| Architecture, design et urbanisme | 20 | 13 | 46 | 36 | 2 | 33 | 82 | 2 | 117 | ||
| Environnement | 55 | 20 | 75 | 75 | |||||||
| Informatique | 14 | 73 | 19 | 34 | 1 | 5 | 87 | 53 | 6 | 146 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 53 | 67 | 9 | 14 | 1 | 2 | 120 | 23 | 3 | 146 | |
| Sciences politiques et administration publique | 180 | 128 | 11 | 16 | 5 | 4 | 308 | 27 | 9 | 344 | |
| Sociologie et anthropologie | 113 | 18 | 6 | 7 | 4 | 3 | 131 | 13 | 7 | 151 | |
| Service social et animation commmunautaire | 78 | 14 | 57 | 11 | 3 | 2 | 92 | 68 | 5 | 165 | |
| Autres sciences sociales | 6 | 9 | 15 | 15 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 87 | 68 | 30 | 34 | 1 | 3 | 155 | 64 | 4 | 223 | |
| Philosophie | 9 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 3 | 36 | |
| Psychologie | 220 | 42 | 64 | 8 | 21 | 8 | 262 | 72 | 29 | 363 | |
| Histoire et géographie | 101 | 61 | 27 | 16 | 3 | 5 | 162 | 43 | 8 | 213 | |
| Lettres | 166 | 53 | 81 | 29 | 12 | 4 | 219 | 110 | 16 | 345 | |
| Journalisme et communications | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 16 | ||||
| Théologie et sciences de la religion | 19 | 9 | 4 | 8 | 4 | 28 | 12 | 4 | 44 | ||
| 09 | Beaux-arts | 60 | 41 | 42 | 30 | 5 | 1 | 101 | 72 | 6 | 179 |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 227 | 80 | 8 | 8 | 2 | 307 | 16 | 2 | 325 | ||
| Ensemble | 2 919 | 1 746 | 795 | 704 | 155 | 190 | 4 665 | 1 499 | 345 | 6 509 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)