| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 01 | Sciences de la santé | ||||||||||
| Médecine | 112 | 43 | 70 | 51 | 10 | 15 | 155 | 121 | 25 | 301 | |
| Médecine dentaire | 28 | 25 | 1 | 2 | 53 | 3 | 56 | ||||
| Pharmacie | 107 | 29 | 21 | 5 | 3 | 1 | 136 | 26 | 4 | 166 | |
| Sciences infirmières | 221 | 16 | 10 | 1 | 1 | 237 | 11 | 1 | 249 | ||
| Thérapie et réhabilitation | 94 | 19 | 17 | 113 | 17 | 130 | |||||
| Sciences de l'alimentation | 74 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 91 | 13 | 8 | 112 | |
| Autres sciences de la santé | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 479 | 132 | 76 | 24 | 5 | 11 | 611 | 100 | 16 | 727 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 58 | 21 | 7 | 4 | 1 | 1 | 79 | 11 | 2 | 92 | |
| 03 | Administration | 372 | 296 | 187 | 209 | 6 | 9 | 668 | 396 | 15 | 1 079 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 27 | 65 | 3 | 7 | 7 | 92 | 10 | 7 | 109 | ||
| Sciences biologiques | 109 | 79 | 39 | 25 | 10 | 9 | 188 | 64 | 19 | 271 | |
| Sciences physiques | 24 | 43 | 19 | 29 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 | 134 | |
| 05 | Génie | 59 | 257 | 17 | 76 | 3 | 15 | 316 | 93 | 18 | 427 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Agriculture | 70 | 36 | 7 | 9 | 2 | 3 | 106 | 16 | 5 | 127 | |
| Architecture, design et urbanisme | 43 | 35 | 37 | 56 | 1 | 1 | 78 | 93 | 2 | 173 | |
| Foresterie | 29 | 61 | 14 | 12 | 8 | 5 | 90 | 26 | 13 | 129 | |
| Informatique | 12 | 169 | 1 | 14 | 6 | 181 | 15 | 6 | 202 | ||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 4 | 17 | 6 | 12 | 3 | 21 | 18 | 3 | 42 | ||
| Sciences politiques et administration publique | 22 | 49 | 28 | 33 | 1 | 1 | 71 | 61 | 2 | 134 | |
| Sociologie et anthropologie | 30 | 21 | 19 | 6 | 6 | 4 | 51 | 25 | 10 | 86 | |
| Service social et animation commmunautaire | 121 | 10 | 25 | 2 | 3 | 2 | 131 | 27 | 5 | 163 | |
| Autres sciences sociales | 20 | 28 | 48 | 48 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 159 | 88 | 12 | 10 | 1 | 2 | 247 | 22 | 3 | 272 | |
| Philosophie | 2 | 13 | 4 | 8 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 30 | |
| Psychologie | 89 | 14 | 7 | 8 | 2 | 103 | 7 | 10 | 120 | ||
| Histoire et géographie | 56 | 44 | 18 | 25 | 4 | 7 | 100 | 43 | 11 | 154 | |
| Lettres | 151 | 40 | 39 | 14 | 11 | 2 | 191 | 53 | 13 | 257 | |
| Journalisme et communications | 155 | 45 | 14 | 9 | 200 | 23 | 223 | ||||
| Théologie et sciences de la religion | 13 | 16 | 1 | 2 | 2 | 8 | 29 | 3 | 10 | 42 | |
| 09 | Beaux-arts | 142 | 74 | 20 | 23 | 1 | 2 | 216 | 43 | 3 | 262 |
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 169 | 79 | 248 | 248 | |||||||
| Ensemble | 3 054 | 1 882 | 728 | 672 | 96 | 137 | 4 936 | 1 400 | 233 | 6 569 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)