| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | All Genders | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Bachelor's | Master's | Doctorates | |||
| 02 | Education Sciences | ||||||||||
| 03 | Administration | 550 | 586 | 184 | 253 | 4 | 6 | 1 136 | 437 | 10 | 1 583 |
| 08 | Law and Humanities | ||||||||||
| Law | 13 | 16 | 29 | 29 | |||||||
| 10 | Other | ||||||||||
| Pluridisciplinary Studies | 24 | 17 | 41 | 41 | |||||||
| Not applicable | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| All Fields | 575 | 604 | 197 | 269 | 4 | 6 | 1 179 | 466 | 10 | 1 655 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)