| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| 03 | Administration | 550 | 586 | 184 | 253 | 4 | 6 | 1 136 | 437 | 10 | 1 583 |
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Droit | 13 | 16 | 29 | 29 | |||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 24 | 17 | 41 | 41 | |||||||
| Non applicable | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Ensemble | 575 | 604 | 197 | 269 | 4 | 6 | 1 179 | 466 | 10 | 1 655 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)