| Field of Study | Bachelor's | Master's | Doctorates | All Genders | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Bachelor's | Master's | Doctorates | |||
| 05 | Engineering | 57 | 516 | 5 | 102 | 16 | 573 | 107 | 16 | 696 | |
| 06 | Applied Sciences (other than Engineering) | ||||||||||
| Computer Sciences | 6 | 84 | 2 | 11 | 90 | 13 | 103 | ||||
| All Fields | 63 | 600 | 7 | 113 | 16 | 663 | 120 | 16 | 799 | ||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)