| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 180 | 13 | 62 | 13 | 4 | 2 | 193 | 75 | 6 | 274 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 90 | 43 | 133 | 133 | |||||||
| 03 | Administration | 574 | 459 | 63 | 120 | 1 | 5 | 1 033 | 183 | 6 | 1 222 |
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Mathématiques | 39 | 35 | 4 | 4 | 1 | 74 | 8 | 1 | 83 | ||
| Sciences biologiques | 101 | 48 | 10 | 4 | 1 | 1 | 149 | 14 | 2 | 165 | |
| Sciences physiques | 27 | 27 | 5 | 3 | 1 | 3 | 54 | 8 | 4 | 66 | |
| 05 | Génie | 59 | 234 | 71 | 316 | 3 | 19 | 293 | 387 | 22 | 702 |
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Architecture, design et urbanisme | 19 | 17 | 36 | 36 | |||||||
| Environnement | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Informatique | 40 | 223 | 25 | 68 | 1 | 5 | 263 | 93 | 6 | 362 | |
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 77 | 104 | 14 | 21 | 181 | 35 | 216 | ||||
| Sciences politiques et administration publique | 122 | 153 | 25 | 14 | 275 | 39 | 314 | ||||
| Sociologie et anthropologie | 109 | 36 | 25 | 3 | 145 | 28 | 173 | ||||
| Service social et animation commmunautaire | 132 | 37 | 36 | 5 | 169 | 41 | 210 | ||||
| Autres sciences sociales | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 7 | 24 | ||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Philosophie | 12 | 24 | 4 | 36 | 4 | 40 | |||||
| Psychologie | 210 | 62 | 9 | 7 | 8 | 2 | 272 | 16 | 10 | 298 | |
| Histoire et géographie | 63 | 71 | 15 | 9 | 1 | 2 | 134 | 24 | 3 | 161 | |
| Lettres | 160 | 82 | 31 | 18 | 242 | 49 | 291 | ||||
| Journalisme et communications | 106 | 56 | 10 | 4 | 2 | 162 | 14 | 2 | 178 | ||
| Théologie et sciences de la religion | 17 | 7 | 11 | 10 | 3 | 24 | 21 | 3 | 48 | ||
| 09 | Beaux-arts | 291 | 170 | 19 | 21 | 461 | 40 | 501 | |||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 17 | 13 | 30 | 30 | |||||||
| Non applicable | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ensemble | 2 459 | 1 920 | 436 | 644 | 28 | 44 | 4 379 | 1 080 | 72 | 5 531 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)