| Institution | Bachelor's | Master's | Doctorates | All Genders | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Bachelor's | Master's | Doctorates | |||
| Bishop's University | 342 | 217 | 2 | 559 | 2 | 561 | |||||
| Concordia University | 2 459 | 1 920 | 436 | 644 | 28 | 44 | 4 379 | 1 080 | 72 | 5 531 | |
| Université Laval | 3 054 | 1 882 | 728 | 672 | 96 | 137 | 4 936 | 1 400 | 233 | 6 569 | |
| McGill University | 2 919 | 1 746 | 795 | 704 | 155 | 190 | 4 665 | 1 499 | 345 | 6 509 | |
| Université de Montréal | 3 556 | 1 473 | 905 | 525 | 120 | 137 | 5 029 | 1 430 | 257 | 6 716 | |
| HEC Montréal | 575 | 604 | 197 | 269 | 4 | 6 | 1 179 | 466 | 10 | 1 655 | |
| École Polytechnique de Montréal | 134 | 481 | 59 | 259 | 9 | 47 | 615 | 318 | 56 | 989 | |
| Université de Sherbrooke | 1 421 | 971 | 401 | 498 | 23 | 51 | 2 392 | 899 | 74 | 3 365 | |
| Université du Québec | |||||||||||
| Université du Québec à Chicoutimi | 651 | 414 | 188 | 354 | 1 | 9 | 1 065 | 542 | 10 | 1 617 | |
| Université du Québec à Montréal | 2 816 | 1 468 | 563 | 690 | 64 | 60 | 4 284 | 1 253 | 124 | 5 661 | |
| Université du Québec à Rimouski | 533 | 172 | 60 | 68 | 5 | 1 | 705 | 128 | 6 | 839 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 193 | 63 | 16 | 4 | 2 | 2 | 256 | 20 | 4 | 280 | |
| Université du Québec en Outaouais | 559 | 234 | 78 | 110 | 793 | 188 | 981 | ||||
| Université du Québec à Trois-Rivières | 894 | 412 | 123 | 91 | 10 | 14 | 1 306 | 214 | 24 | 1 544 | |
| École nationale d'administration publique | 149 | 125 | 2 | 2 | 274 | 4 | 278 | ||||
| École de technologie supérieure | 63 | 600 | 7 | 113 | 16 | 663 | 120 | 16 | 799 | ||
| Institut national de la recherche scientifique | 42 | 43 | 12 | 9 | 85 | 21 | 106 | ||||
| TÉLUQ | 108 | 54 | 4 | 3 | 162 | 7 | 169 | ||||
| Total | 20 277 | 12 711 | 4 753 | 5 172 | 531 | 725 | 32 988 | 9 925 | 1 256 | 44 169 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)