| Catégorie disciplinaire | Baccalauréat | Maîtrise | Doctorat | Hommes et femmes | GRAND TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Bacc. | Maîtrises | Doctorats | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | ||||||||||
| Éducation | 103 | 25 | 2 | 128 | 2 | 130 | |||||
| 03 | Administration | 57 | 69 | 126 | 126 | ||||||
| 04 | Sciences pures | ||||||||||
| Sciences biologiques | 20 | 10 | 30 | 30 | |||||||
| Sciences physiques | 2 | 7 | 9 | 9 | |||||||
| 06 | Autres sciences appliquées | ||||||||||
| Informatique | 2 | 10 | 12 | 12 | |||||||
| 07 | Sciences sociales | ||||||||||
| Sciences économiques et démographie | 6 | 7 | 13 | 13 | |||||||
| Sciences politiques et administration publique | 10 | 13 | 23 | 23 | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 16 | 3 | 19 | 19 | |||||||
| Autres sciences sociales | 12 | 7 | 19 | 19 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | ||||||||||
| Philosophie | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Psychologie | 16 | 13 | 29 | 29 | |||||||
| Histoire et géographie | 4 | 8 | 12 | 12 | |||||||
| Lettres | 25 | 22 | 47 | 47 | |||||||
| Théologie et sciences de la religion | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 09 | Beaux-arts | 38 | 4 | 42 | 42 | ||||||
| 10 | Autres | ||||||||||
| Études pluridisciplinaires | 29 | 17 | 46 | 46 | |||||||
| Ensemble | 342 | 217 | 2 | 559 | 2 | 561 | |||||
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)